DH4 (US)

MAXIMUM CARGO CAPACITY (U.S. Standards)

  WEIGHT VOLUME DOOR OPENING
AFT 3,600 lbs. 400 cu. ft. 60 in. x 50 in.
Maximum Weight Per Piece: 200 lbs.
Floor Bearing Weight: 125 lbs. per sq. ft.
 
AFT CARGO COMPARTMENT
MAXIMUM PIECE SIZE: Aft Compartment, 60 in. W x 48 in.
 
Maximum Length for Height and Width
(Shown in Inches)
  Width
  4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Height Length
64 293 273 253 233 213 193 172 152 130 -
60 312 291 271 251 231 211 190 170 149 133
55 328 308 288 268 247 227 206 185 164 146
50 343 323 302 282 262 241 220 199 177 157
45 347 327 306 286 265 245 224 203 181 160
40 347 327 306 286 265 246 224 203 181 160
35 347 327 306 286 265 245 224 203 181 160
30 347 327 306 286 265 245 224 203 181 160
25 347 327 306 286 265 245 224 203 181 160
20 347 327 306 286 265 245 224 203 181 160
15 347 327 306 286 265 245 224 203 181 160
10 347 327 306 286 265 245 224 203 181 160
5 347 327 306 286 265 245 224 203 181 160

MAXIMUM CARGO CAPACITY (Metric Standards)

WEIGHT VOLUME DOOR OPENING POSITIONS
AFT 1,633 kgs. 11.40 cu. m. 152 cm. x 127 cm.  

Maximum Weight Per Piece: 90 kgs.
Floor Bearing Weight, Aft Compartment: .060 kgs. per sq. cm.

AFT CARGO COMPARTMENT
MAXIMUM PIECE SIZE: Aft Compartment, 152 cm. W x 122 cm.
 
Maximum Length for Height and Width
(Shown in Centimeters)
Width
  10 20 30 40 50 60 71 90 100
Height Length
10 263 246 241 236 228 215 195 152 114
20 263 246 241 236 228 215 195 152 114
30 263 246 241 236 228 215 195 152 114
40 263 246 241 236 228 215 195 152 114
50 254 246 241 236 228 215 195 152 114
60 254 246 241 236 228 215 195 152 114
71 254 246 241 236 228 215 195 152 114
78 254 246 241 236 228 215 195 152 114
 
01