757-200 (US)
MAXIMUM CARGO CAPACITY (U.S. Standards)
  WEIGHT VOLUME DOOR OPENING
FORWARD 10,300 lbs. 699 cu. ft. 55 x 42.5 in.
AFT 16,300 lbs. 1,095 cu. ft. 55 x 44 in.
Maximum Weight Per Piece: 350 lbs.
Floor Bearing Weight: 150 lbs. per sq. ft.
U.S. -- UPRIGHT LOADING
FORWARD COMPARTMENT
MAXIMUM PIECE SIZE: 55 in. W x 42.5 in. H Door
Maximum Length for Height and Width (Shown in Inches)
  Width
  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Height Length
102 353 327 302 276 251 226 200 175 154 139 127
89 353 327 302 276 251 226 200 175 154 139 127
40 139 129 119 109 99 89 79 69 61 55 50
35 139 129 119 109 99 89 79 69 61 55 50
30 139 129 119 109 99 89 79 69 61 55 50
25 140 129 119 109 99 89 79 69 61 55 50
20 144 130 119 109 99 89 79 69 61 55 50
15 148 132 119 109 99 89 79 69 61 55 50
10 157 136 120 109 99 89 79 69 61 55 50
5 177 146 125 110 99 89 79 69 61 55 50
AFT COMPARTMENT
MAXIMUM PIECE SIZE: 55 in. W x 44 in. H Door
Maximum Length for Height and Width (Shown in Inches)
  Width
  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Height Length
42 143 132 122 112 102 92 82 72 64 57 51
40 143 132 122 112 102 92 82 72 64 58 51
35 144 132 122 112 102 92 82 72 64 58 51
30 145 132 122 112 102 92 82 72 64 58 51
25 147 132 122 112 102 92 82 72 64 58 51
20 151 135 122 112 102 92 82 72 64 58 51
15 157 138 123 112 102 92 82 72 64 58 51
10 169 144 126 112 102 92 82 72 64 58 51
5 193 157 132 115 102 92 82 72 64 51
Note: Lengths are approximate. Tilting and/or rotating packages through door opening will allow additional lengths in many cases.
 
01